Depotvergleich
an der richtigen Stelle investieren
Vergleichen Sie die besten Depots für Ihre Geldanlage. Unser Depotvergleich zeigt Ihnen die Unterschiede bei Kosten, Leistungen und Funktionen der führenden Anbieter. Finden Sie das Depot, das am besten zu Ihrer Anlagestrategie passt und starten Sie mit optimalen Konditionen.
| Ranking Ranking instruction |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depot | Traders Place Depot | Finanzen.net Zero Depot | Smartbroker+ Depot | Scalable Capital Free Broker | ING Direkt-Depot | N26 Standard Depot | Trade Republic Depot | Consorsbank Depot | Flatex Depot | Scalable Capital Prime+ Broker | Trading 212 Depot | JustTrade Depot | Santander Wertpapierdepot | Comdirect Depot | Targobank Direkt-Depot | DKB | BBBank Depot | Fidelity | 1822direkt-Aktiv-Depot | XTB Depot | Revolut Standard | GENObasis Depot | S Broker Direkt-Depot | Interactive Brokers Depot | Commerzbank DirektDepot | maxblue Depot | tradegate.direct | Bux Plus | eToro Depot | Pax-Bank Online-Brokerage | Quirion Digital | CapTrader Depot | Bitpanda | Degiro Depot | Lynx Depot | GLS Depot | Freedom24 Smart | Vivid Standard | Plus500 | Libertex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angebot | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testnote |
Sehr gut (4,7)
★★★★★ |
Sehr gut (4,7)
★★★★★ |
Sehr gut (4,6)
★★★★★ |
Sehr gut (4,6)
★★★★★ |
Sehr gut (4,3)
★★★★★ |
Sehr gut (4,7)
★★★★★ |
Sehr gut (4,3)
★★★★★ |
Sehr gut (4,3)
★★★★★ |
Sehr gut (4,2)
★★★★★ |
Gut (3,9)
★★★★★ |
Gut (3,7)
★★★★★ |
Gut (3,4)
★★★★★ |
Gut (3,3)
★★★★★ |
Gut (3,2)
★★★★★ |
Gut (3,2)
★★★★★ |
Gut (3,2)
★★★★★ |
Gut (3,1)
★★★★★ |
Gut (3,1)
★★★★★ |
Gut (3,0)
★★★★★ |
Gut (3,0)
★★★★★ |
Gut (3,0)
★★★★★ |
Befriedigend (2,9)
★★★★★ |
Befriedigend (2,9)
★★★★★ |
Befriedigend (2,9)
★★★★★ |
Befriedigend (2,8)
★★★★★ |
Befriedigend (2,7)
★★★★★ |
Befriedigend (2,7)
★★★★★ |
Befriedigend (2,4)
★★★★★ |
Befriedigend (2,3)
★★★★★ |
Befriedigend (2,2)
★★★★★ |
Befriedigend (2,1)
★★★★★ |
Befriedigend (2,0)
★★★★★ |
Ausreichend (1,9)
★★★★★ |
Ausreichend (1,8)
★★★★★ |
Ausreichend (1,8)
★★★★★ |
Ausreichend (1,7)
★★★★★ |
Ausreichend (1,6)
★★★★★ |
Ausreichend (1,4)
★★★★★ |
Ausreichend (1,2)
★★★★★ |
Mangelhaft (1,1)
★★★★★ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depotgebühr (p.M.) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 4,99€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0,021% | 0€ | 0€ | 0€ | 0,017% (min. 3,32€) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 2,99€ | 0€ | 0,42€ pro Fremdtitel | 0,04% | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0,119% p.a. (min. 5,95€) | 0€ | 0€ | 0€ (10$) | 0€ (10€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten pro Order | 0€ | 0€ | 0€ | 0,99€ | 4,90€ + 0,25% | 0€ | 1€ | 4,95€ + 0,25% | 5,90€ | 0€ | 0€ | 1€ | 0,20% | 4,90€ + 0,25% | 4,90€ | 10€ | 0,25% (min. 9,90€) | 2€ | 4,90€ + 0,25% | 0€ | 0,25% (min. 1€) | 0,25% | 4,97€ + 0,25% | 0,05% | 4,90€ + 0,25% | 0,25% | 0€ | 1,99€ | 0$ - 2$ | 0,25% | Nicht möglich | Nicht möglich | 0€ | 3€ | 0,14% | 1% | 2€ + 0,02€/Stück | 1€ | 0€ | ab 0€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF Sparplan | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0% | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0,85€ | 1,5% | 2,5% | 1,50€ | 1,5% (min. 1,50€) | 0€ | 1,5% der Sparrate | 0€ | 0€ | 0,95€ | 1,25% | 1% | 2,50€ + 0,25% | Nicht möglich | Nicht möglich | 0€ | 0,75% | 0,25% | 0€ | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF Sparpläne | 1.644 / 1.644 | 1.776 / 1.776 | 1.671 / 1.671 | 2.882 / 2.882 | 1.198 / 1.198 | 2.170 / 2.170 | 2.772 / 2.772 | 1.973 / 1.973 | 1.892 / 1.892 | 2.882 / 2.882 | 4.700 / 4.700 | 166 / 166 | 0 / 1.967 | 562 / 2.088 | 0 / 2.386 | 470 / 1.935 | 0 / 1.000 | 1.000 / 1.000 | 178 / 1.231 | 748 / 748 | 552 / 1.306 | 387 / 1.389 | 722 / 1.897 | 90 / 8.000 | 21 / 263 | 383 / 383 | 0 / 0 | 205 / 205 | 700 / 700 | 0 / 3.140 | 14 / 14 | – | 0 / 0 | 0/ 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiensparplan | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 1,5% | 0€ | 0€ | 1,5% | Nicht möglich | 0€ | 0€ | Nicht möglich | Nicht möglich | 1,5% | 2,5% | 1,50€ | 1,5% | Nicht möglich | 1,5% | Nicht möglich | 0,25% (min. 1€) | 0,95€ | 1,25% | 1% | 1,5% | Nicht möglich | Nicht möglich | 0€ | 0,75% | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | Nicht möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiensparpläne | 1.474 / 1.474 | 7.801 / 7.801 | 2.475 / 2.475 | 3.065 / 3.065 | 0 / 541 | 2.587 / 2.587 | 3.437 / 3.437 | 0 / 5.080 | 0 / 0 | 3.065 / 3.065 | 7.700 / 7.700 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1.300 | 0 / 73 | 0 / 1.334 | 0 / 490 | 0 / 0 | 0 / 1.167 | 0 / 0 | 0 / 3.000 | 0 / 557 | 0 / 1.311 | 0 / 9.800 | 0 / 143 | 0 / 113 | 0 / 0 | 305 / 305 | 6.000 / 6.000 | 0 / 0 | 0 / 0 | – | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparrate | 1€ bis 5.000€ | 1€ bis unbegrenzt | 1€ bis 5.000€ | 1€ bis 5.000€ | 1€ bis 1.000€ | 1€ bis unbegrenzt | 1€ bis 10.000€ | 10€ | 25€ bis unbegrenzt | 1€ bis 5.000€ | 1€ bis unbegrenzt | 25€ bis 5.000€ | 25€ bis unbegrenzt | 1€ bis 10.000€ | 50€ bis 500€ | 25€ bis 5.000€ | 10€ bis unbegrenzt | 25€ bis unbegrenzt | 25€ bis 2.000€ | 15€ bis unbegrenzt | 1€ bis unbegrenzt | 10€ bis 10.000€ | 20€ bis unbegrenzt | 10€ bis unbegrenzt | 25€ bis unbegrenzt | 25€ bis 50.000€ | – | 10€ | 1€ bis 5.000€ | 25€ bis unbegrenzt | 25€ bis unbegrenzt | 10€ bis unbegrenzt | - | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführungstage | 5., 15., 28. | 6., 14., 21., 29. | 3., 9., 18., 27. | 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25. | 01., 07., 15., 23. | flexibel | 2., 16. | 1., 7., 15., 23. | 1., 7., 15., 23. | 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25. | flexibel | 1. | 1., 5., 15., 20. | 1., 7., 15., 23. | 01., 15. | 1., 5., 15., 20. | 1., 15. | 1., 15. | 5., 20. | Individuell einstellbar | flexibel | 1., 15. | 5., 20. | Datum der ersten Ausführung | 1., 15. | 20. | – | 1. | frei wählbar | Individuell einstellbar | 1. | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
Melden Sie sich noch heute an
und investieren Sie besser
Zögern Sie nicht länger – starten Sie jetzt und profitieren Sie von fundierten Investment-Daten und einer benutzerfreundlichen Plattform. Werden Sie Teil unserer Community und investieren Sie smarter.