iShares (BlackRock)
All Cap AfrikaAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap Asien (ex Japan)Aktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap Asien/PazifikAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)Aktienfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap AustralienAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap BrasilienAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap ChinaAktienfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap Emerging MarketsAktienfonds13
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap EuropaAktienfonds7
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap FrankreichAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap GroßbritannienAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap IndienAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap ItalienAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap JapanAktienfonds10
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap KanadaAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap LateinamerikaAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap MenaAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap NordamerikaAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap ÖsterreichAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap Osteuropa (ex Russland)Aktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap SkandinavienAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap SüdkoreaAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap TaiwanAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap TürkeiAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap USAAktienfonds13
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap WeltAktienfonds18
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap ChinaAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap DeutschlandAktienfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap EurolandAktienfonds10
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap GroßbritannienAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap SchweizAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap USAAktienfonds17
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap WeltAktienfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Mid Cap EuropaAktienfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Mid Cap USAAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small & Mid Cap DeutschlandAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small & Mid Cap Emerging MarketsAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small & Mid Cap EurolandAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small & Mid Cap JapanAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small & Mid Cap WeltAktienfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small Cap Asien (ex Japan)Aktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small Cap EurolandAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small Cap EuropaAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small Cap USAAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)Rentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt höherverzinst Emerging Markets US-DollarRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt Investment Grade Welt EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)Rentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-DollarRentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)Rentenfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund SterlingRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Welt EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Welt US-DollarRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Inflationsgeschützt Euroland EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Kurze Laufzeiten Welt EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Laufzeitfonds Euroland EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Laufzeitfonds Welt EuroRentenfonds12
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds6
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Pfandbriefe Europa EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds9
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-DollarRentenfonds7
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds7
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-DollarRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Europa EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-DollarRentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Welt EuroRentenfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland EuroRentenfonds6
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Welt EuroRentenfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-DollarRentenfonds6
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Rohstoffe Agrar WeltRohstofffonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Rohstoffe Energie WeltRohstofffonds6
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Rohstoffe gemischt WeltRohstofffonds5
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Rohstoffe Industriemetalle WeltRohstofffonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Alternative InvestmentsThemenfonds8
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Alternde GesellschaftThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
BatterietechnikThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
BiotechnologieThemenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
BlockchainThemenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Cyber SecurityThemenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
