Amundi
All Cap Asien (ex Japan)Aktienfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)Aktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap BrasilienAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap ChinaAktienfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap DeutschlandAktienfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap Emerging MarketsAktienfonds13
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap EuropaAktienfonds9
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap FrankreichAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap GroßbritannienAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap IndienAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap ItalienAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap JapanAktienfonds7
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap LateinamerikaAktienfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap MenaAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap NordamerikaAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap ÖsterreichAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap OsteuropaAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap SchweizAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap SkandinavienAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap USAAktienfonds10
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
All Cap WeltAktienfonds16
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap DeutschlandAktienfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap EurolandAktienfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap GroßbritannienAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap SchweizAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap USAAktienfonds15
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Large Cap WeltAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Mid Cap USAAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small & Mid Cap DeutschlandAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small & Mid Cap EuropaAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small Cap EurolandAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small Cap EuropaAktienfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Small Cap USAAktienfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Mischfonds ausgewogen WeltMischfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Mischfonds dynamisch WeltMischfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Mischfonds flexibel WeltMischfonds22
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)Rentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)Rentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt Investment Grade Welt EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds8
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)Rentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten USA US-DollarRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Welt EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds6
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Inflationsgeschützt Euroland EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Inflationsgeschützt Welt EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Kurze Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Lange Laufzeiten Europa EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Laufzeitfonds Euroland EuroRentenfonds5
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds8
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-DollarRentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Europa EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-DollarRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Welt EuroRentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Europa EuroRentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Welt EuroRentenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-DollarRentenfonds5
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)Rentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Wandelanleihen Welt EuroRentenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Rohstoffe Energie WeltRohstofffonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Rohstoffe gemischt WeltRohstofffonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Bond L/S WeltStrategiefonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Bond Short EuropaStrategiefonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Credit WeltStrategiefonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Equity Leverage WeltStrategiefonds4
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Equity Short EurolandStrategiefonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Equity Short WeltStrategiefonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Makro dynamisch WeltStrategiefonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Misch-Strategie Dynamisch WeltStrategiefonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Volatilitats-Strategie Aktien WeltStrategiefonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Währungsstrategien WeltStrategiefonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
AktienrückkaufThemenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Alternative InvestmentsThemenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
DigitalisierungThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Erneuerbare EnergienThemenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Financials WeltThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Finanz-Dienstleistungen EuropaThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
GeschlechtergleichheitThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
GoldminenThemenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Grüne MobilitätThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
HalbleiterThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Immobilien EuropaThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Immobilien WeltThemenfonds2
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Industrie EuropaThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Industrie WeltThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
Infrastruktur WeltThemenfonds1
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
| ████████████ | ████████████ | Zur Vergleichsgruppe › |
InnovationThemenfonds3
| Fonds | ISIN | Vergleichsgruppe |
|---|---|---|
